Прейскурант на железобетонные изделия
с01.01.2025 года
№ п/п | Наименованиеизделия | Ед. изм. | Цена без НДС,руб. | Цена с НДС, руб. |
1 | Кольцожелезобетонное диаметр 1,0 м. | шт. | 99,21 | 119,05 |
2 | Кольцожелезобетонное диаметр 1,5 м. | шт. | 132,2 | 158,63 |
3 | Крышкажелезобетонная диаметр 1,0 м. | шт. | 67,53 | 81,03 |
4 | Крышкажелезобетонная диаметр 1,5 м. | шт. | 86,79 | 104,14 |
5 | Днищежелезобетонное диаметр 1,0 м. | шт. | 80,12 | 96,14 |
6 | Днищежелезобетонное диаметр 1,5 м. | шт. | 99,73 | 119,68 |
7 | Плиткабордюрная 0,5 м. | шт. | 3,17 | 3,80 |
8 | Плиткабордюрная 1,0 м. | шт. | 6,15 | 7,38 |
9 | Столбограждения СО15.12.14 длинной 1,0 м. | шт. | 9,66 | 11,60 |
10 | Столбограждения СО15.12.14 длинной 1,7 м. | шт. | 16,56 | 19,87 |
11 | Столбограждения СО15.12.14 длинной 2,2 м. | шт. | 22,94 | 27,53 |
