Платные услуги
Перечень оказываемых платных услуг:
1. на электромонтажные работы на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ |
| Тариф |
1 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 8,18 |
2 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 24,56 |
3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 9,00 |
4 | Установка потолочного патрона | шт | 7,92 |
5 | Установка настенного патрона | шт | 11,32 |
6 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт | 19,92 |
7 | Установка подвесного патрона | патрон | 12,14 |
8 | Установка подвесного светильника | светильник | 16,38 |
9 | Установка светильника типа «Бра» | шт | 19,37 |
10 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт | 21,81 |
11 | Установка люстры(светильника) многорожковой | люстра | 27,17 |
12 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 13,93 |
13 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 2,32 |
14 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 4,65 |
15 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 0,83 |
16 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт | 1,50 |
17 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 5,72 |
18 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 13,53 |
19 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | прибор | 19,12 |
20 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 17,74 |
21 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | квартира | 24,56 |
22 | Установка и присоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 40,94 |
23 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт | 5,48 |
24 | Установка автоматов квартирных | автомат | 6,69 |
25 | Замена автоматов квартирных | автомат | 9,55 |
26 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 11,20 |
27 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 25,25 |
28 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 20,46 |
29 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 21,81 |
30 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 15,00 |
31 | Установка крючка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 6,82 |
32 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт | 26,47 |
33 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 14,47 |
34 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт | 11,47 |
2. водопроводно-канализационные работы на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ | Тариф | |
1 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 15 м | м | 7,14 |
2 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 8,03 |
3 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 8,75 |
4 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 16,30 |
5 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 8,88 |
6 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 11,72 |
7 | Ремонт вентиля | вентиль | 4,58 |
8 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 7,14 |
9 | Слияние стояка холодной воды | стояк | 7,14 |
10 | Слияние стояка горячей воды | стояк | 8,59 |
11 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 5,43 |
12 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 19,60 |
13 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 27,05 |
14 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 28,63 |
15 | Смена раковин | прибор | 18,04 |
16 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 30,05 |
17 | Смена манжеты к унитазу | шт | 11,74 |
18 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 14,04 |
19 | Смена держки к смывному бачку | шт | 6,16 |
20 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 10,30 |
21 | Смена кронштейна под санитарные приборы | шт | 5,02 |
22 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 15,73 |
23 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 25,76 |
24 | Смена смесителя для ванны | шт | 18,61 |
25 | Смена водоразборных кранов | шт | 4,73 |
26 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой клапана поплавкового | прибор | 10,45 |
27 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана | прибор | 12,16 |
28 | Регулировка смывного бачка без ремонта | Прибор | 2,87 |
29 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 8,59 |
30 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 10,30 |
31 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | Вентиль | 12,61 |
32 | Смена прокладки водопроводных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 6,01 |
33 | Смена головки вентиля | шт | 5,02 |
34 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 4,73 |
35 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 5,17 |
36 | Замена душевой кабины и поддона | Прибор | 130,23 |
37 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 114,48 |
38 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 51,50 |
39 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 21,46 |
40 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 7,45 |
41 | Смена головки смесителя | шт | 4,73 |
42 | Укрепление унитаза | прибор | 9,02 |
43 | Ремонт смесителя | шт | 8,59 |
44 | Установка заглушек | шт | 6,01 |
45 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт | 15,73 |
46 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 17,90 |
47 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 3,59 |
48 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 38,64 |
49 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм | стык | 3,59 |
50 | Установка шарового крана диаметром 20 мм | кран | 7,14 |
51 | Смена выпуска ванны | выпуск | 12,32 |
52 | Прочистка засоров унитаза со снятием прибора | прибор | 39,79 |
53 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 8,59 |
54 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 4,29 |
55 | Смена эллипсной резины | шт | 11,44 |
56 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 3,86 |
57 | Смена водоразборного шарового крана диаметром св.20 мм | кран | 8,59 |
58 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 47,23 |
59 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 7,73 |
60 | Смена ванны любой модели | прибор | 72,00 |
61 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 42,93 |
3. работы по центральному отоплению на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименование работы, состав работ | Тариф | |
1 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 16,46 |
2 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 27,19 |
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 5,28 |
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 8,59 |
5 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | М.п. | 13,88 |
6 | Смена кронштейнов | шт | 3,74 |
7 | Смена радиаторных пробок | шт | 4,44 |
8 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | шт | 4.72 |
9 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 3,74 |
10 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 45,78 |
11 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 29,34 |
12 | Снятие крайней секции радиатора | секция | 21,62 |
13 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 35,06 |
14 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций | радиатор | 16,73 |
15 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций | радиатор | 21,19 |
16 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 5,87 |
17 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 3.59 |
18 | Смена отопительного прибора | прибор | 33,47 |
19 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длинны (от 0,5м до 10м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 21,46 |
4. распиловка древесины на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименование услуг | За 1 м3 без НДС | За 1 м3 с НДС |
1 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 57.38 | 68.86 |
2 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 44,49 | 53,39 |
3 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик) | 22.73 | 27.27 |
4 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и столяр) | 31,71 | 38,05 |
Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (столяр) | 23,08 | 27,70 | |
Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (столяр) | 18,77 | 22,52 | |
58 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик, ) распиловка древесины обрез доска (рамщик , столяр) | 18,50 | 22,20 |
5. социально-значимые на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименованиеработы, состав работ | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Прием и оформление заказа | 1 услуга | 2,95 |
2 | Погребение путем придания тела умершего земле при ручном опускании гроба в зимнее время, включая время нахождения на панихиде | 1 захоронение | 142,80 |
3 | Погребение путем придания тела умершего земле при ручном опускании гроба в летнее время, включая время нахождения на панихиде | 1 захоронение | 106,88 |
4 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 1-ый этаж идоставка к месту захоронения | 1 захоронение | 52,70 |
5 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 2-ой этаж идоставка к месту захоронения | 1 захоронение | 57,93 |
6 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 3-ий этаж идоставка к месту захоронения | 1 захоронение | 63,16 |
7 | Вынос гроба с телом умершего из помещения морга и доставкак месту захоронения с заездом на дом | 1 захоронение | 130,67 |
8 | Перевозка тела (останков) умершего к месту погребения | 1 час | 11,15 |
1 км. | 0,36 | ||
9 | Доставка катафалка к месту нахождения заказчика и обратно | 1 час | 11,15 |
1 км. | 0,36 | ||
10 | Доставка рабочих для копки могилы на место захоронения иобратно | 1 час | 11,15 |
1 км. | 0,36 | ||
11 | Доставка гроба, креста, венков из магазина к заказчику | 1 час | 11,15 |
1 км. | 0,36 |
6. транспортные услуги на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименованиеуслуг
| За 1 часбез НДС | За 1 час сНДС | За 1 кмбез НДС | За 1 км сНДС |
|
|
| Услугаавтомобиля ГАЗ-3309 8183 АI-2 | 14.35 | 17.22 | 0.42 | 0.50 |
|
|
| Услугаавтомобиля Газель ГАЗ-33021 0159 АЕ-2 | 11.99 | 14.39 | 0.40 | 0.48 |
|
|
| Услугаавтомобиля ГАЗ 27057 4631 АК-2 | 14.25 | 17.10 | 0.42 | 0.50 |
|
|
| Услугаавтомобиля УАЗ-3309 5624 АЕ-2 | 12.66 | 15.19 | 0.38 | 0.46 |
|
|
| АвтомобильУАЗ-452, УАЗ-39629 | 11.99 | 14.39 | 0.47 | 0.56 |
|
|
| Услугатехнической помощи GAZA32R33 7244 АК-2 | 12.51 | 15.01 | 0.40 | 0.48 |
|
|
| Услугиавтомашины ГАЗ-53 80385 ВЕ2 | 11.23 | 13.48 | 0.66 | 0.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| За 1 подъем | |
| Услугиавтовышки ЗИЛ 433362 АГП 2403 АЕ-2 | 17.33 | 20.80 | 1.03 | 1.24 | 14.07 | 16.88 |
| Экскаватор(с учетом ГСМ (без учета ГСМ) | 27.76 12,73 | 33.31 15,28 |
|
|
|
|
| Услугапогрузчика ТО 18-Б (с учетом ГСМ 6246) ВВ-2 (без учета ГСМ) | 32,73 12,08 | 44,50 14,50 |
|
|
|
|
| ТракторМТЗ-80 (с учетом ГСМ) | 30,77 | 36,92 |
|
|
|
|
| ТракторМТЗ-80 транспортный режим (с учетомГСМ) | 22,27 | 26,72 |
|
|
|
|
| ТракторМТЗ-80 окашивание полосы (с учетомГСМ) | 24,22 | 29,06 |
|
|
|
|
| Услугатрактора МТЗ-82 3609 (с учетом ГСМ) | 29,87 | 35,84 |
|
|
|
|
| Услугитрактора Беларус 82П (сучетом топлива) 5097 ВА2 | 34,03 | 40,84 |
|
|
|
|
| Услугаавтогрейдера ДЗ-122 (с учетом ГСМ) 59-97 ВА2 | 41,18 | 49,42 |
|
|
|
|
| Услугатрактора МПТ-461 НОККА (сучетом ГСМ) 6277 ВВ-2 | 47,62 | 57,14 |
|
|
|
|
| Услугитрактора «АМКОДОР» 332 С4 (с учетом ГСМ) | 56,02 | 67,22 |
|
|
|
|
| Услугитрактора «АМКОДОР» 332 С4-01 (с учетом ГСМ) | 39,82 | 47,78 |
|
|
|
|
| Услугатрактора МТЗ-1221 НОККА (сучетом ГСМ) 4846 | 40,31 | 48,37 |
|
|
|
|
| Услугатрактора МТЗ-1221 (сучетом ГСМ) 0793 ВВ-2 | 41,18 | 49,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за 1моточас без НДС | за 1моточас с НДС |
| Работа щепорезки |
|
|
|
| 42,64 | 51,17 |
| Услугатрактора МТЗ-892.2 (с малым прицепом) (с учетом ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 33,42 | 40,10 |
|
|
|
|
| Услугатрактора МТЗ-892.2 (лесовоз) (сучетом ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 34,93 | 41,92 |
|
|
|
|
| Услугатрактора МТЗ-320.4 (сучетом ГСМ) 3051 ВВ-2 | 22,65 | 27,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за 1000 т/км | |
| Услугаавтомашины МАЗ 6422 А5 (длинномер) 0502 АI-2 | 15,66 | 18,79 | 0,61 | 0,73 | 29,58 | 35,49 |
|
|
|
|
|
| за 1 подъем | |
| Услугаавтомашины МАЗ 6422 А5 0502 АI-2 | 20,20 | 24,24 | 0,72 | 0,86 | 34,65 | 41,58 |
| Услугаавтомашины МАЗ 6501 А9 4217 АI-2 | 22,79 | 27,35 | 1,27 | 1,52 | 1,34 | 1,61 |
| Услуга автомашины МАЗ 35337 А7 8159 АI-2 | 21,33 | 25,60 | 0,74 | 0,89 |
|
|
|
|
|
|
|
| за 1 выгрузку и погрузку | |
| Услуга автомобиляМАЗ-5904С2-010 | 27,44 | 32,93 | 0,64 | 0,77 | 10,13 | 12,16 |
| Услугиэлектрогазосварщика (с материалами) | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Услуги электрогазосварщика (без материалов) | 17,76 | 21,31 |
|
|
|
|
| Услуги электрика | 15,79 | 18,95 |
|
|
|
|
| Услуги слесаря | 11,12 | 13,34 |
|
|
|
|
| Услугитокаря | 9,82 | 11,78 |
|
|
|
|
| Услуга проведение обследования и консультации специалиста | 4,86 | 5,83 |
|
|
|
|
7. услуги бань
№ п/п | Наименование | За 2 часа/ руб |
1 | Баня Бешенковичи (ул. Урицкого,102) | 6,50 |
2 | Баня Улла (а.г. Улла) | 5,00 |
8. иные услуги на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименование работы | Кол-во | Сумма с НДС, руб |
1 | Размол зерна | 1кг | 0,11 |
2 | Чистка подушек | 1кг | 2,17 |
3 | Стирка белья | 1кг | 3,59 |
9. обкос территории на 01.03.2023г.
№ п/п | Наименованиеуслуг | Ед. изм. | Тариф безНДС, руб. |
1 | Скашивание травы нагазонах тримерами | 100 м.кв. | 7,38 |
2 | Уборка с газонаскошенной травы | 100 м.кв. | 1,39 |
Переноска навалочных грузов, перемещение на расстояние, м: |
| ||
3 | до 10 | 1 т. | 13,43 |
4 | от 11 до 20 | 1 т. | 15,50 |
5 | от 21 до 30 | 1 т. | 18,01 |
6 | от 31 до 40 | 1 т. | 20,61 |
7 | от 41 до 50 | 1 т. | 22,14 |
8 | Погрузка мусора | м. куб. | 10,31 |
9 | Выгрузка мусора | м. куб. | 9,45 |