Платные услуги
Перечень оказываемых платных услуг:
1. на электромонтажные работы на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ |
| Тариф |
1 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 15,49 |
2 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 46,51 |
3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 17,05 |
4 | Установка потолочного патрона | шт | 14,99 |
5 | Установка настенного патрона | шт | 21,45 |
6 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт | 37,71 |
7 | Установка подвесного патрона | патрон | 23,00 |
8 | Установка подвесного светильника | светильник | 30,98 |
9 | Установка светильника типа «Бра» | шт | 36,67 |
10 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт | 41,33 |
11 | Установка люстры(светильника) многорожковой | люстра | 51,39 |
12 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 26,37 |
13 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 4,39 |
14 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 8,78 |
15 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 1,56 |
16 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт | 2,83 |
17 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 10,85 |
18 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 25,58 |
19 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | прибор | 36,17 |
20 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 33,58 |
21 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | квартира | 46,51 |
22 | Установка и присоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 77,51 |
23 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт | 10,33 |
24 | Установка автоматов квартирных | автомат | 12,66 |
25 | Замена автоматов квартирных | автомат | 18,10 |
26 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 21,18 |
27 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 47,78 |
28 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 38,75 |
29 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 41,33 |
30 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 28,42 |
31 | Установка крючка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 12,93 |
32 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт | 50,11 |
33 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 27,39 |
34 36 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке Монтаж проводов в металлорукаве или гофре Монтаж провода в кабель-канале ПВХ Замена модульных дифавтоматов, УЗО, реле | шт м м м шт | 21,7 12,93 2,59 2,59 2,59 |
2. водопроводно-канализационные работы на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ | Тариф | |
1 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 15 м | м | 13,28 |
2 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 14,86 |
3 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 16,18 |
4 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 30,27 |
5 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 16,45 |
6 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 21,76 |
| 7 | Ремонт вентиля | вентиль | 8,48 |
| 8 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 13,28 |
9 | Слияние стояка холодной воды | стояк | 13,28 |
10 | Слияние стояка горячей воды | стояк | 15,92 |
11 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 10,09 |
12 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 36,36 |
13 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 50,18 |
14 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 53,09 |
15 | Смена раковин | прибор | 33,45 |
16 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 55,74 |
17 | Смена манжеты к унитазу | шт | 21,23 |
18 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 26,03 |
19 | Смена держки к смывному бачку | шт | 11,43 |
20 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 19,13 |
21 | Смена кронштейна под санитарные приборы | шт | 9,27 |
22 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 29,18 |
23 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 47,78 |
24 | Смена смесителя для ванны | шт | 34,52 |
25 | Смена водоразборных кранов | шт | 8,76 |
26 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой клапана поплавкового | прибор | 19,38 |
27 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана | прибор | 22,55 |
28 | Регулировка смывного бачка без ремонта | Прибор | 5,31 |
29 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 15,92 |
30 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 19,13 |
31 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | Вентиль | 23,38 |
32 | Смена прокладки водопроводных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 11,15 |
33 | Смена головки вентиля | шт | 9,27 |
34 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 8,76 |
35 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 9,54 |
36 | Замена душевой кабины и поддона | Прибор | 241,56 |
37 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 212,38 |
38 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 95,55 |
39 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 39,82 |
40 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 13,79 |
41 | Смена головки смесителя | шт | 8,76 |
42 | Укрепление унитаза | прибор | 16,73 |
43 | Ремонт смесителя | шт | 15,92 |
44 | Установка заглушек | шт | 11,15 |
45 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт | 29,18 |
46 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 33,20 |
47 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 6,64 |
48 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 71,68 |
| 49 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм | стык | 6,64 |
50 | Установка шарового крана диаметром 20 мм | кран | 13,28 |
51 | Смена выпуска ванны | выпуск | 22,80 |
52 | Прочистка засоров унитаза со снятием прибора | прибор | 73,80 |
53 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 15,92 |
54 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 7,95 |
55 | Смена эллипсной резины | шт | 21,23 |
56 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 7,16 |
57 | Смена водоразборного шарового крана диаметром св.20 мм | кран | 15,92 |
58 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 87,59 |
59 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 14,33 |
60 | Смена ванны любой модели | прибор | 133,53 |
61 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 79,64 |
3. работы по центральному отоплению на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименование работы, состав работ | Тариф | |
1 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 30,54 |
2 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 50,46 |
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 9,8 |
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 15,92 |
5 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | М.п. | 25,75 |
6 | Смена кронштейнов | шт | 6,91 |
7 | Смена радиаторных пробок | шт | 8,22 |
| 8 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | шт | 9,54 |
9 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 6,91 |
10 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 84,95 |
11 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 54,42 |
12 | Снятие крайней секции радиатора | секция | 40,08 |
13 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 65,04 |
14 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций | радиатор | 31,08 |
15 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций | радиатор | 39,28 |
16 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 11,28 |
17 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 6,64 |
18 | Смена отопительного прибора | прибор | 62,12 |
19 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длинны (от 0,5м до 10м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 39,82 |
4. распиловка древесины на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименование услуг | За 1 м3 без НДС | За 1 м3 с НДС |
1 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 60,25 | 72,30 |
2 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 46,71 | 56,05 |
3 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик) | 23,87 | 28,64 |
4 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и столяр) | 33,3 | 39,96 |
Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (столяр) | 24,23 | 29,08 | |
Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (столяр) | 19,71 | 23,65 | |
58 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик) распиловка древесины обрез доска (рамщик , столяр) | 41,98 | 50,38 |
5. социально-значимые (услуга погребения) на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименование работы, состав работ | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Прием и оформление заказа | 1 услуга | 4,91 |
2 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в зимнее время | 1 услуга | 89,20 |
3 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в зимнее время в стесненных условиях | 1 услуга | 142,80 |
4 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в летнее время | 1 услуга | 49,50 |
5 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную в летнее время в стесненных условиях | 1 услуга | 102,00 |
6 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 1-ый этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 71,25 |
7 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 2-ой этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 76,78 |
8 | Вынос гроба с телом умершего из квартиры 3-ий этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 82,31 |
9 | Вынос гроба с телом умершего из помещения морга и доставка к месту захоронения с заездом на дом | 1 услуга | 162,27 |
10 | Перевозка тела (останков)умершего к месту погребения | 1 час | 12,36 |
1 км. | 0,36 | ||
11 | Доставка катафалка к месту нахождения заказчика и обратно | 1 час | 17,93 |
1 км. | 0,36 | ||
12 | Доставка рабочих для копки могилы на место захоронения и обратно | 1 час | 17,93 |
1 км. | 0,36 | ||
13 | Доставка гроба, креста, венков из магазина к заказчику | 1 час | 17,93 |
1 км. | 0,36 |
6. транспортные услуги на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименованиеуслуг
| За 1 часбез НДС | За 1 час сНДС | За 1 кмбез НДС | За 1 км сНДС |
|
|
Услуга автомобиля ГАЗ-3309 8183 АI-2 | 21,48 | 25,78 | 0,46 | 0,55 | |||
Услуга автомобиля Газель ГАЗ-2705 46-16 | 23,88 | 28,66 | 0,39 | 0,47 | |||
Услуга автомобиля ГАЗ 27057 4631 АК-2 | 20,96 | 25,15 | 0,42 | 0,50 | |||
Услуга автомобиля УАЗ-330945 5624АЕ-2 | 20,19 | 24,23 | 0,42 | 0,50 | |||
Услуги автомобиля ГАЗ -330232 | 54,63 | 65,56 | 0,38 | 0,46 | |||
Автомобиль УАЗ-452, УАЗ-39629 | |||||||
Услуга технической помощи GAZ A32R33 7244 АК-2 | 22,09 | 26,51 | 0,43 | 0,52 | |||
Услуги автомобиля GEELY (2086 IC-2) | 21,71 | 26,05 | 0,24 | 0,29 | |||
За1 подъем | |||||||
Услуги автовышки УАЗ 236031ВИПО15,2 | 37,27 | 44,72 | 0,33 | 0,40 | 5,06 | 6,07 | |
Экскаватор (без учета ГСМ) | 22,24 | 26,69 | |||||
Экскаватор (с учетом ГСМ) | 41,65 | 49,98 | |||||
Услуга трактора МТЗ -82 (безучета ГСМ) | 35,32 | 30,38 | |||||
Услуга трактора МТЗ -82 (сучетом ГСМ) косилка | 48,35 | 58,02 | |||||
Трактор МТЗ-80 (без учета ГСМ) | 22,09 | 26,51 | |||||
Трактор МТЗ-80 (с учетом ГСМ) | 44,54 | 53,45 | |||||
Трактор МТЗ-80 транспортныйрежим (с учетом ГСМ) травокосилка | 29,71 | 35,65 | |||||
Трактор МТЗ-80 о кашивание полосы (с учетом ГСМ) | 32,17 | 38,60 | |||||
Услуга трактора МТЗ-82.1 (без учета ГСМ) | 21,67 | 26,00 | |||||
Услуга трактора МТЗ-82.1 (с учетом ГСМ) | 48,20 | 57,84 | |||||
Услуги трактора Беларус 82П (без учета топлива) 5097 ВА2 | 24,05 | 28,86 | |||||
Услуги трактора Беларус 82П (с учетом топлива) 5097 ВА2 | 42,68 | 51,22 |
| ||||
Услуга автомобиля ГАЗ-3309(12-59ВА) бочка за 1 куб м | 10,37 | ||||||
Услуга автогрейдера АМКАДОР G160 (без учета ГСМ) | 67,30 | 80,76 | |||||
Услуга автогрейдера АМКАДОР G160 (с учетом ГСМ) | 107,25 | 128,7 | |||||
Услуга трактора МПТ-461 НОККА (без учета ГСМ) 6277 ВВ-2 | 36,69 | 44,03 | |||||
Услуга трактора МПТ-461 НОККА (с учетом ГСМ) 6277 ВВ-2 | 73,13 | 87,76 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4 (без учета ГСМ) | 43,10 | 51,72 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4 (с учетом ГСМ) | 76,66 | 91,99 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4-01 (без учета ГСМ) | 21,32 | 25,58 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4-01 (с учетом ГСМ) | 54,89 | 65,87 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 НОККА (без учета ГСМ) 4846 | |||||||
Услуга трактора МТЗ-1221 НОККА (с учетом ГСМ) 4846 | |||||||
Услуга трактора МТЗ-1221 (без учета ГСМ) 0793 ВВ-2 | |||||||
Услуга трактора МТЗ-1221 (с учетом ГСМ) Русин 0793 ВВ-2 | |||||||
за 1 моточасбез НДС | за 1моточас с НДС | ||||||
Работа щепорезки | 45,14 | 54,17 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2 (безучета ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 30,52 | 36,62 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2 (смалым прицепом) (с учетом ГСМ) 3052 ВВ(Бочейково) | 54,22 | 65,06 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2(лесовоз) (с учетом ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 56,94 | 68,33 | |||||
за 1000т-км | |||||||
Услуга автомашины МАЗ 6422 А5(длинномер) 0502 АI-2 | 29,06 | 34,87 | 0,75 | 0,90 | 36,67 | 44,00 | |
за1 подъем | |||||||
Услуга автомашины МАЗ 6422 А5 0502 АI-2 | 29,06 | 34,87 | 1,38 | 1,66 | 1,42 | 1,70 | |
Услуга автомашины МАЗ 6501 А9 4217 АI-2 | 32,44 | 38,93 | 1,22 | 1,46 | 1,42 | 1,70 | |
Услуга автомашины МАЗ 35337 А7 8159 АI-2 | 35,84 | 43,01 | 0,81 | 0,97 | 0,70 | 0,84 | |
за 1выгрузку и погрузку | |||||||
Услуга автомобиля МАЗ-5904С2-010 (мусоровоз) | |||||||
Услуги электрогазосварщика | 34,36 | 41,23 | |||||
Услуги электрика | 27,93 | 33,52 | |||||
Услуги слесаря | 22,28 | 26,74 | |||||
Услуга проведение обследования и консультации специалиста | 9,09 | 10,91 | |||||
7. услуги бань
№ п/п | Наименование | За 2 часа/ руб |
1 | Баня Бешенковичи (ул. Урицкого,102) | 6,50 |
2 | Баня Улла (а.г. Улла) | 5,00 |
8. иные услуги на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименование работы | Кол-во | Сумма с НДС, руб |
1 | Размол зерна | 1кг | 0,19 |
2 | Чистка подушек | 1кг | 4,43 |
3 | Стирка белья | 1кг | 7,25 |
9. обкос территории на 01.03.2026г.
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Скашивание травы на газонах тримерами | 100 м.кв. | 12,74 |
2 | Уборка с газона скошенной травы | 100 м.кв. | 2,38 |
Переноска навалочных грузов, перемещение на расстояние, м: |
| ||
3 | до 10 | 1 т. | 23,01 |
4 | от 11 до 20 | 1 т. | 26,43 |
5 | от 21 до 30 | 1 т. | 30,63 |
6 | от 31 до 40 | 1 т. | 34,94 |
7 | от 41 до 50 | 1 т. | 37,47 |
8 | Погрузка мусора | м. куб. | 17,82 |
9 | Выгрузка мусора | м. куб. | 16,38 |
