Платные услуги
Перечень оказываемых платных услуг:
1. на электромонтажные работы на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ |
| Тариф |
1 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 9,04 |
2 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 27,13 |
3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 9,97 |
4 | Установка потолочного патрона | шт | 8,76 |
5 | Установка настенного патрона | шт | 12,52 |
6 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт | 21,99 |
7 | Установка подвесного патрона | патрон | 13,01 |
8 | Установка подвесного светильника | светильник | 18,07 |
9 | Установка светильника типа «Бра» | шт | 21,38 |
10 | Установка люминесцентных светильников на штырях | шт | 24,11 |
11 | Установка люстры(светильника) многорожковой | люстра | 29,99 |
12 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 15,36 |
13 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 2,56 |
14 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3-х см при ширине борозды до 4 см | м | 5,12 |
15 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 0,89 |
16 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт | 1,65 |
17 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 6,33 |
18 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 14,91 |
19 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | прибор | 21,10 |
20 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 19,60 |
21 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | квартира | 27,13 |
22 | Установка и присоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 45,21 |
23 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт | 6,03 |
24 | Установка автоматов квартирных | автомат | 7,37 |
25 | Замена автоматов квартирных | автомат | 10,54 |
26 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 12,34 |
27 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 27,89 |
28 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 22,61 |
29 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 24,11 |
30 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 16,58 |
31 | Установка крючка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 7,52 |
32 | Установка люминесцентных светильников на подвесах | шт | 29,24 |
33 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 15,96 |
34 36 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке Монтаж проводов в металлорукаве или гофре Монтаж провода в кабель-канале ПВХ Замена модульных дифавтоматов, УЗО, реле | шт м м м шт | 12,64 7,52 1,50 1,50 1,50 |
2. водопроводно-канализационные работы на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование работ, состав работ | Тариф | |
1 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 15 м | м | 7,76 |
2 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 8,68 |
3 | Смена участков водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 9,44 |
4 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 17,62 |
5 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 9,59 |
6 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 12,68 |
7 | Ремонт вентиля | вентиль | 4,96 |
8 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 7,76 |
9 | Слияние стояка холодной воды | стояк | 7,76 |
10 | Слияние стояка горячей воды | стояк | 9,27 |
11 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 5,89 |
12 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 21,18 |
13 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 29,22 |
14 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 30,93 |
15 | Смена раковин | прибор | 19,50 |
16 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 32,47 |
17 | Смена манжеты к унитазу | шт | 12,39 |
18 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 15,16 |
19 | Смена держки к смывному бачку | шт | 6,64 |
20 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 11,14 |
21 | Смена кронштейна под санитарные приборы | шт | 5,41 |
22 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 17,02 |
23 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 27,84 |
24 | Смена смесителя для ванны | шт | 20,11 |
25 | Смена водоразборных кранов | шт | 5,12 |
26 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой клапана поплавкового | прибор | 11,30 |
27 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой деталей из резины, поплавкового или спускового клапана | прибор | 13,16 |
28 | Регулировка смывного бачка без ремонта | Прибор | 3,09 |
29 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 9,27 |
30 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 11,14 |
31 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | Вентиль | 13,63 |
32 | Смена прокладки водопроводных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 6,50 |
33 | Смена головки вентиля | шт | 5,41 |
34 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 5,12 |
35 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 5,56 |
36 | Замена душевой кабины и поддона | Прибор | 140,75 |
37 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 123,73 |
38 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 55,66 |
39 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 23,22 |
40 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 8,04 |
41 | Смена головки смесителя | шт | 5,12 |
42 | Укрепление унитаза | прибор | 9,75 |
43 | Ремонт смесителя | шт | 9,27 |
44 | Установка заглушек | шт | 6,50 |
45 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт | 17,02 |
46 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 19,35 |
47 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 3,88 |
48 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 41,76 |
49 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм | стык | 3,88 |
50 | Установка шарового крана диаметром 20 мм | кран | 7,76 |
51 | Смена выпуска ванны | выпуск | 13,31 |
52 | Прочистка засоров унитаза со снятием прибора | прибор | 42,99 |
53 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 9,27 |
54 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 4,64 |
55 | Смена эллипсной резины | шт | 12,39 |
56 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 4,17 |
57 | Смена водоразборного шарового крана диаметром св.20 мм | кран | 9,27 |
58 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 51,04 |
59 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 8,35 |
60 | Смена ванны любой модели | прибор | 77,80 |
61 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 46,40 |
3. работы по центральному отоплению на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование работы, состав работ | Тариф | |
1 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 17,79 |
2 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 29,38 |
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 5,72 |
4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 9,27 |
5 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | М.п. | 14,98 |
6 | Смена кронштейнов | шт | 4,03 |
7 | Смена радиаторных пробок | шт | 4,80 |
8 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | шт | 5,56 |
9 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 4,03 |
10 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 49,49 |
11 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 31,69 |
12 | Снятие крайней секции радиатора | секция | 23,35 |
13 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 37,88 |
14 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций | радиатор | 18,12 |
15 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций | радиатор | 22,90 |
16 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 6,36 |
17 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 3,70 |
18 | Смена отопительного прибора | прибор | 36,19 |
19 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длинны (от 0,5м до 10м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 23,22 |
4. распиловка древесины на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование услуг | За 1 м3 без НДС | За 1 м3 с НДС |
1 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 57.38 | 68.86 |
2 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и 2 столяра) | 44,49 | 53,39 |
3 | Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (рамщик) | 22.73 | 27.27 |
4 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик и столяр) | 31,71 | 38,05 |
Распиловка 1 м3 древесины (обр.доски) (столяр) | 23,08 | 27,70 | |
Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (столяр) | 18,77 | 22,52 | |
58 | Распиловка 1 м3 древесины (необр.доски) (рамщик) распиловка древесины обрез доска (рамщик , столяр) |
5. социально-значимые (услуга погребения) на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование работы, состав работ | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Прием и оформление заказа | 1 услуга | 3,03 |
2 | Захоронение тела умершего прикопке могилы вручную в зимнее время | 1 услуга | 89,20 |
3 | Захоронение тела умершего прикопке могилы вручную в зимнее время в стесненных условиях | 1 услуга | 142,80 |
4 | Захоронение тела умершего прикопке могилы вручную в летнее время | 1 услуга | 49,50 |
5 | Захоронение тела умершего при копке могилы вручную влетнее время в стесненных условиях | 1 услуга | 99,98 |
6 | Вынос гроба с телом умершего изквартиры 1-ый этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 56,54 |
7 | Вынос гроба с телом умершего изквартиры 2-ой этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 60,93 |
8 | Вынос гроба с телом умершего изквартиры 3-ий этаж и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 65,34 |
9 | Вынос гроба с телом умершего изпомещения морга и доставка к месту захоронения с заездом на дом | 1 услуга | 128,8 |
10 | Перевозка тела (останков)умершего к месту погребения | 1 час | 13,35 |
1 км. | 0,42 | ||
11 | Доставка катафалка к местунахождения заказчика и обратно | 1 час | 13,35 |
1 км. | 0,42 | ||
12 | Доставка рабочих для копкимогилы на место захоронения и обратно | 1 час | 13,35 |
1 км. | 0,42 | ||
13 | Доставка гроба, креста, венковиз магазина к заказчику | 1 час | 13,35 |
1 км. | 0,42 |
6. транспортные услуги на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименованиеуслуг
| За 1 часбез НДС | За 1 час сНДС | За 1 кмбез НДС | За 1 км сНДС |
|
|
Услуга автомобиля ГАЗ-3309 8183 АI-2 | 15,89 | 19,07 | 0,39 | 0,47 | |||
Услуга автомобиля ГазельГАЗ-33021 0159 АЕ-2 | 13,23 | 15,88 | 0,38 | 0,46 | |||
Услуга автомобиля ГАЗ 27057 4631 АК-2 | 15,37 | 18,44 | 0,40 | 0,48 | |||
Услуга автомобиля УАЗ-3309 5624АЕ-2 | 13,23 | 15,88 | 0,36 | 0,43 | |||
Автомобиль УАЗ-452, УАЗ-39629 | 13,73 | 16,48 | 0,46 | 0,55 | |||
Услуга технической помощи GAZ A32R33 7244 АК-2 | 14,35 | 17,22 | 0,39 | 0,47 | |||
Услуги автомобиля GEELY (2086 IC-2) | 10,77 | 0,17 | |||||
За1 подъем | |||||||
Услуги автовышки ЗИЛ 433362 АГП 2403 АЕ-2 | 19,15 | 22,98 | 0,98 | 1,18 | 13,47 | 16,16 | |
Экскаватор (без учета ГСМ) | 14,11 | 16,93 | |||||
Экскаватор (с учетом ГСМ) | 28,52 | 34,22 | |||||
Услуга погрузчика ТО 18-Б (без учета ГСМ) 6246 ВВ-2 | 13,79 | 16,55 | |||||
Услуга погрузчика ТО 18-Б (с учетом ГСМ) 6246 ВВ-2 | 37,78 | 45,34 | |||||
Трактор МТЗ-80 (без учета ГСМ) | 14,44 | 17,33 | |||||
Трактор МТЗ-80 (с учетом ГСМ) | 31,40 | 37,68 | |||||
Трактор МТЗ-80 транспортныйрежим (с учетом ГСМ) травокосилка | 22,61 | 27,13 | |||||
Трактор МТЗ-80 окашиваниеполосы (с учетом ГСМ) | 24,48 | 29,38 | |||||
Услуга трактора МТЗ-82 3609 (без учета ГСМ) | 15,38 | 18,46 | |||||
Услуга трактора МТЗ-82 3609 (с учетом ГСМ) | 34,71 | 41,65 | |||||
Услуги трактора Беларус 82П (без учета топлива) 5097 ВА2 | 14,85 | 17,82 | |||||
Услуги трактора Беларус 82П (с учетом топлива) 5097 ВА2 | 28,91 | 34,69 |
| ||||
Услуга автомобиля ГАЗ-3309(12-59ВА) бочка с 03.03.2024г | 19,33 | 23,20 | 0,44 | 0,53 | 1,29 | 1,55 | |
Услуга автогрейдера АМКАДОР G160 (без учета ГСМ) | 45,38 | 54,46 | |||||
Услуга автогрейдера АМКАДОР G160 (с учетом ГСМ) | 75,86 | 91,03 | |||||
Услуга трактора МПТ-461 НОККА (без учета ГСМ) 6277 ВВ-2 | 20,31 | 24,37 | |||||
Услуга трактора МПТ-461 НОККА (с учетом ГСМ) 6277 ВВ-2 | 47,83 | 57,40 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4 (без учета ГСМ) | 31,77 | 38,12 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4 (с учетом ГСМ) | 57,34 | 68,81 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4-01 (без учета ГСМ) | 13,79 | 16,55 | |||||
Услуги трактора «АМКОДОР» 332С4-01 (с учетом ГСМ) | 40,00 | 48,00 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 НОККА (без учета ГСМ) 4846 | 14,11 | 16,93 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 НОККА (с учетом ГСМ) 4846 | 40,95 | 49,14 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 (без учета ГСМ) 0793 ВВ-2 | 14,59 | 17,51 | |||||
Услуга трактора МТЗ-1221 (с учетом ГСМ) Русин 0793 ВВ-2 | 41,48 | 49,78 | |||||
за 1моточас без НДС | за 1моточас с НДС | ||||||
Работа щепорезки | 40,98 | 49,18 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2 (безучета ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 16,16 | 19,39 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2 (смалым прицепом) (с учетом ГСМ) 3052 ВВ(Бочейково) | 34,09 | 40,91 | |||||
Услуга трактора МТЗ-892.2(лесовоз) (с учетом ГСМ) 3052 ВВ (Бочейково) | 36,14 | 43,37 | |||||
Услуга трактора МТЗ-320.4 (без учета ГСМ) 3051 ВВ-2 | 22,54 | 27,05 | |||||
Услуга трактора МТЗ-320.4 (с учетом ГСМ) 3051 ВВ-2 | 32,79 | 39,35 | |||||
за 1000т-км | |||||||
Услуга автомашины МАЗ 6422 А5(длинномер) 0502 АI-2 | 21,88 | 26,26 | 0,69 | 0,83 | 33,29 | 39,95 | |
за1 подъем | |||||||
Услуга автомашины МАЗ 6422 А5 0502 АI-2 | 21,88 | 26,26 | 1,22 | 1,46 | 1,29 | 1,55 | |
Услуга автомашины МАЗ 6501 А9 4217 АI-2 | 18,53 | 22,24 | 1,22 | 1,46 | 1,29 | 1,55 | |
Услуга автомашины МАЗ 35337 А7 8159 АI-2 | 18,53 | 22,24 | 0,72 | 0,86 | 0,64 | 0,77 | |
за 1выгрузку и погрузку | |||||||
Услуга автомобиля МАЗ-5904С2-010 (мусоровоз) | 28,77 | 34,52 | 0,62 | 0,74 | 9,74 | 11,69 | |
Услуги электрогазосварщика | 19,58 | 23,50 | |||||
Услуги электрика | 17,44 | 20,93 | |||||
Услуги слесаря | 12,55 | 15,06 | |||||
Услуга проведение обследования и консультации специалиста | 5,84 | 7,01 |
7. услуги бань
№ п/п | Наименование | За 2 часа/ руб |
1 | Баня Бешенковичи (ул. Урицкого,102) | 6,50 |
2 | Баня Улла (а.г. Улла) | 5,00 |
8. иные услуги на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование работы | Кол-во | Сумма с НДС, руб |
1 | Размол зерна | 1кг | 0,11 |
2 | Чистка подушек | 1кг | 2,39 |
3 | Стирка белья | 1кг | 3,90 |
9. обкос территории на 01.03.2024г.
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Скашивание травы на газонах тримерами | 100 м.кв. | 8,33 |
2 | Уборка с газона скошенной травы | 100 м.кв. | 1,61 |
Переноска навалочных грузов, перемещение на расстояние, м: |
| ||
3 | до 10 | 1 т. | 15,76 |
4 | от 11 до 20 | 1 т. | 18,12 |
5 | от 21 до 30 | 1 т. | 21,00 |
6 | от 31 до 40 | 1 т. | 23,96 |
7 | от 41 до 50 | 1 т. | 25,73 |
8 | Погрузка мусора | м. куб. | 12,21 |
9 | Выгрузка мусора | м. куб. | 11,21 |